Präzisionskühlung für Serverräume
Zuverlässige Klimatisierung für Rechenzentren und IT-Infrastruktur. Maximale Verfügbarkeit und optimale Performance Ihrer Server.
Präzisionsklimatisierung für kritische IT-Umgebungen
Kritische Anforderungen für Serverräume
Technische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation | Toleranz | Überwachung |
|---|---|---|---|
| Temperatur | 18°C - 27°C | ±1°C | Kontinuierlich |
| Luftfeuchtigkeit | 40% - 60% RH | ±5% | Kontinuierlich |
| Luftgeschwindigkeit | 0.2 - 0.5 m/s | ±0.1 m/s | Stichproben |
| Partikelfilterung | HEPA H13 | 99.95% | Druckdifferenz |
| Verfügbarkeit | 99.9% | N+1 Redundanz | 24/7 |
| PUE-Wert | < 1.3 | Energieeffizienz | Monatlich |

